<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PPPP.it</title>
	<atom:link href="http://www.pppp.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pppp.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Negata la libertà a Kim Dotcom</title>
		<link>http://www.pppp.it/negata-la-liberta-a-kim-dotcom-1892</link>
		<comments>http://www.pppp.it/negata-la-liberta-a-kim-dotcom-1892#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download e Filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[22 febbraio]]></category>
		<category><![CDATA[cauzione]]></category>
		<category><![CDATA[kim dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[libertà]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[notizie kim]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[ultime news]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppp.it/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Da quasi due settimane, Megavideo e Megaupload sono stati chiusi dall’FBI, e inoltre sono finiti in manette il proprietario e i suoi soci. Qualche giorno fa però, i soci di Kim Dotcom sono stati liberati su cauzione in quanto non c’è pericolo di fuga, ma non è stata la stessa cosa per Kim. Un tribunale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/02/kim_dotcom_3807.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1893" title="NEW ZEALAND OUT RESTRICTED TO EDITORIAL" src="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/02/kim_dotcom_3807-300x168.jpg" alt="Negata la libertà a Kim Dotcom" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Da quasi due settimane, Megavideo e Megaupload sono stati chiusi dall’FBI, e inoltre sono finiti in manette il proprietario e i suoi soci. Qualche giorno fa però, i soci di Kim Dotcom sono stati liberati su cauzione in quanto non c’è pericolo di fuga, ma non è stata la stessa cosa per Kim. Un tribunale neozelandese infatti, ha respinto la richiesta di libertà su cauzione per Dotcom, fondatore del sito. Secondo quanto detto dai giudici, l’uomo potrebbe fuggire, essendo accusato di violazioni del copyright per 175 milioni di dollari. Kim dovrà rimanere in carcere fino al 22 febbraio, giorno dell’udienza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pppp.it/negata-la-liberta-a-kim-dotcom-1892/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Network nel mirino dell&#8217;FBI</title>
		<link>http://www.pppp.it/social-network-nel-mirino-dellfbi-1888</link>
		<comments>http://www.pppp.it/social-network-nel-mirino-dellfbi-1888#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download e Filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[fbi]]></category>
		<category><![CDATA[kim dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[megavideo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[ultime news]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppp.it/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l’arresto di Kim Dotcom, che rischia fino ad una reclusione di 50 anni, in rete si sono moltiplicate le proteste, fino ad arrivare alle rivendicazioni promesse da parte del gruppo degli Anonymous. Questo perché per molti, Kim è un eroe della libertà di condivisione, mentre per altri un furbo criminale che ha guadagnato grazie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/02/social-media21.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1889" title="social-media21" src="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/02/social-media21-300x276.png" alt="Social Network nel mirino dellFBI" width="300" height="276" /></a></p>
<p>Dopo l’arresto di Kim Dotcom, che rischia fino ad una reclusione di 50 anni, in rete si sono moltiplicate le proteste, fino ad arrivare alle rivendicazioni promesse da parte del gruppo degli Anonymous. Questo perché per molti, Kim è un eroe della libertà di condivisione, mentre per altri un furbo criminale che ha guadagnato grazie alla pirateria. Ma qualunque fosse la vostra opinione, c’è da dire che questi fatti stanno cambiando radicalmente Internet. L’FBI ha dichiarato la sua volontà di avviare un nuovo piano di monitoraggio delle reti sociali, creando un sistema di preallarme per le possibili minacce degli Stati Uniti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pppp.it/social-network-nel-mirino-dellfbi-1888/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megavideo, ecco le alternative</title>
		<link>http://www.pppp.it/megavideo-ecco-le-alternative-1885</link>
		<comments>http://www.pppp.it/megavideo-ecco-le-alternative-1885#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download e Filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[alternative megavideo]]></category>
		<category><![CDATA[kim dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[megavideo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[stagero]]></category>
		<category><![CDATA[ultime news]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[videoweed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppp.it/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la chiusura di Megavideo, si fa sempre più difficile trovare una piattaforma capace di soddisfare gli utenti come faceva il servizio di Kim Dotcom. Con la sua chiusura, è venuto a mancare uno strumento utilissimo nello streaming, che in molti casi è stato anche meglio di Youtube. Le alternative a Megavideo non mancano, ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/01/megavideomegaupload.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1886" title="megavideomegaupload" src="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/01/megavideomegaupload-300x187.jpg" alt="Megavideo, ecco le alternative" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Dopo la chiusura di Megavideo, si fa sempre più difficile trovare una piattaforma capace di soddisfare gli utenti come faceva il servizio di Kim Dotcom. Con la sua chiusura, è venuto a mancare uno strumento utilissimo nello streaming, che in molti casi è stato anche meglio di Youtube. Le alternative a Megavideo non mancano, ma con la situazione che si è creata negli ultimi giorni, siti come Videobb e Videozer hanno cominciato a fare pulizia. Ci sono però ancora due servizi che sembrano essere davvero molto interessanti, e stiamo parlando di Videoweed e Stagero, interessanti si, ma molto lenti nel caricamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pppp.it/megavideo-ecco-le-alternative-1885/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megavideo e Megaupload: rilasciati su cauzione i soci di Kim Dotcom</title>
		<link>http://www.pppp.it/megavideo-e-megaupload-rilasciati-su-cauzione-i-soci-di-kim-dotcom-1882</link>
		<comments>http://www.pppp.it/megavideo-e-megaupload-rilasciati-su-cauzione-i-soci-di-kim-dotcom-1882#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download e Filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<category><![CDATA[cauzione]]></category>
		<category><![CDATA[kim dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[megavideo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppp.it/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/01/kim_dotcom_3807.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1883" title="NEW ZEALAND OUT RESTRICTED TO EDITORIAL" src="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/01/kim_dotcom_3807-300x168.jpg" alt="Megavideo e Megaupload: rilasciati su cauzione i soci di Kim Dotcom" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pppp.it/megavideo-e-megaupload-rilasciati-su-cauzione-i-soci-di-kim-dotcom-1882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonyupload e Anonyvideo, ecco gli eredi di Megaupload e Megavideo</title>
		<link>http://www.pppp.it/anonyupload-e-anonyvideo-ecco-gli-eredi-di-megaupload-e-megavideo-1878</link>
		<comments>http://www.pppp.it/anonyupload-e-anonyvideo-ecco-gli-eredi-di-megaupload-e-megavideo-1878#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download e Filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[anonyupload]]></category>
		<category><![CDATA[anonyvideo]]></category>
		<category><![CDATA[donwload]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[eredi megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[eredi megavideo]]></category>
		<category><![CDATA[filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[megavideo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ultime news]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppp.it/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Proprio in questi giorni sarebbero nati Anonyupload e Anonyvideo, gli eredi di Megavideo per lo streaming, e Megaupload per il download di film, serie tv e molto altro. I fondatori di questi servizi, che sono anche grandi simpatizzanti ma non membri del gruppo di hacker Anonymous, hanno fatto sapere che domani, venerdì 27 gennaio, ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/01/ANONY-455x430.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1879" title="ANONY-455x430" src="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/01/ANONY-455x430-300x283.jpg" alt="Anonyupload e Anonyvideo, ecco gli eredi di Megaupload e Megavideo" width="300" height="283" /></a></p>
<p>Proprio in questi giorni sarebbero nati Anonyupload e Anonyvideo, gli eredi di Megavideo per lo streaming, e Megaupload per il download di film, serie tv e molto altro. I fondatori di questi servizi, che sono anche grandi simpatizzanti ma non membri del gruppo di hacker Anonymous, hanno fatto sapere che domani, venerdì 27 gennaio, ci sarà l’apertura ufficiale dei due nuovi servizi. Dopo la chiusura di Megavideo e Megaupload, che ha portato all’arresto del fondatore e di altri membri, molti altri portali hanno cancellato dal loro server i file per paura di fare la stessa fine di Kim Schmitz. Ecco ora che potrebbe arrivare una svolta, attendiamo domani per ulteriori notizie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pppp.it/anonyupload-e-anonyvideo-ecco-gli-eredi-di-megaupload-e-megavideo-1878/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonyupload è l&#8217;erede di Megavideo e Megaupload?</title>
		<link>http://www.pppp.it/anonyupload-e-lerede-di-megavideo-e-megaupload-1875</link>
		<comments>http://www.pppp.it/anonyupload-e-lerede-di-megavideo-e-megaupload-1875#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download e Filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[anonyupload]]></category>
		<category><![CDATA[fbi]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[megavideo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro]]></category>
		<category><![CDATA[ultime news]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppp.it/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Il web è stato scosso totalmente dalla chiusura di Megaupload e Megavideo. Per questo, il sito Anonymous, ha deciso di rimboccarsi le maniche per creare un progetto che sia in grado di sostituire il sito internazionale più famoso e diffuso per il file hosting. C’è da dire che fino ad ora, il sito è stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/01/anonyupload-alternativa-di-megaupload.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1876" title="anonyupload-alternativa-di-megaupload" src="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/01/anonyupload-alternativa-di-megaupload-300x282.jpg" alt="Anonyupload è lerede di Megavideo e Megaupload?" width="300" height="282" /></a></p>
<p>Il web è stato scosso totalmente dalla chiusura di Megaupload e Megavideo. Per questo, il sito Anonymous, ha deciso di rimboccarsi le maniche per creare un progetto che sia in grado di sostituire il sito internazionale più famoso e diffuso per il file hosting. C’è da dire che fino ad ora, il sito è stato messo in rete, ma è solamente possibile fare una donazione volontaria e nient’altro. Il sito, spiega di aver un grande bisogno di un aiuto economico per riuscire a comprare il server e l’hard disk, in modo da mettere le basi e mantenere alta la qualità del servizio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pppp.it/anonyupload-e-lerede-di-megavideo-e-megaupload-1875/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megavideo e Megaupload chiusi, arrestato il proprietario</title>
		<link>http://www.pppp.it/megavideo-e-megaupload-chiusi-arrestato-il-proprietario-1871</link>
		<comments>http://www.pppp.it/megavideo-e-megaupload-chiusi-arrestato-il-proprietario-1871#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download e Filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[arresti]]></category>
		<category><![CDATA[arresto]]></category>
		<category><![CDATA[kim dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[megavideo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro]]></category>
		<category><![CDATA[ultime news]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppp.it/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[Kim Schmitz, è stato arrestato in Nuova Zelanda, la notte prima del suo 38esimo compleanno. L’uomo, è il titolare del sito Megavideo e di Megaupload, ed era nel mirino delle forze dell’ordine già da tempo, fin da quando è stato noto il suo coinvolgimento in uno dei siti che ha fatto più discutere in rete. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/01/KimDotcom43.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1872" title="KimDotcom43" src="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/01/KimDotcom43-300x223.jpg" alt="Megavideo e Megaupload chiusi, arrestato il proprietario" width="300" height="223" /></a></p>
<p>Kim Schmitz, è stato arrestato in Nuova Zelanda, la notte prima del suo 38esimo compleanno. L’uomo, è il titolare del sito Megavideo e di Megaupload, ed era nel mirino delle forze dell’ordine già da tempo, fin da quando è stato noto il suo coinvolgimento in uno dei siti che ha fatto più discutere in rete. Non era certamente semplice trovare un’incriminazione chiara, ma l’FBI ha trovato il modo e non ha esitato a compiere il suo arresto. Mentre il sito veniva messo sotto sequestro, gli agenti arrestavano l’uomo, che ora rischia fino a 50 anni di reclusione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pppp.it/megavideo-e-megaupload-chiusi-arrestato-il-proprietario-1871/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il parere di Steve Jobs su educazione e tecnologia</title>
		<link>http://www.pppp.it/il-parere-di-steve-jobs-su-educazione-e-tecnologia-1868</link>
		<comments>http://www.pppp.it/il-parere-di-steve-jobs-su-educazione-e-tecnologia-1868#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[1996]]></category>
		<category><![CDATA[educazione]]></category>
		<category><![CDATA[intervista steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ultime news]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppp.it/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Mancano poche ore all’evento Apple che si dedicherà interamente al mondo dell’educazione. Dai propri archivi, Wired trova un’intervista rilasciata ai tempi da Steve Jobs, proprio sull’argomento. Secondo Jobs, i problemi principali da affrontare sono quelli di tipo sociopolitico, che difficilmente possono essere risolti con l’aiuto della tecnologia. Ecco le sue parole risalenti all’anno 1996: “Penso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/01/steve-jobs-open-source.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1869" title="steve-jobs-open-source" src="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/01/steve-jobs-open-source-274x300.jpg" alt="Il parere di Steve Jobs su educazione e tecnologia" width="274" height="300" /></a></p>
<p>Mancano poche ore all’evento Apple che si dedicherà interamente al mondo dell’educazione. Dai propri archivi, Wired trova un’intervista rilasciata ai tempi da Steve Jobs, proprio sull’argomento. Secondo Jobs, i problemi principali da affrontare sono quelli di tipo sociopolitico, che difficilmente possono essere risolti con l’aiuto della tecnologia. Ecco le sue parole risalenti all’anno 1996: “Penso che la tecnologia possa aiutare il processo educativo. Probabilmente sono la persona che più di ogni altra su questo pianeta ha donato computer alle scuole. Non posso però fare a meno di scontrarmi con la consapevolezza che la sola tecnologia non può risolvere il problema. È una questione politica, sociopolitica, burocratica. Non risolveremo tutto mettendo la conoscenza su un CD. Possiamo anche realizzare un sito Web per ogni scuola, e non sarebbe una pessima idea, ma soltanto se non ci illudiamo di poter risolvere così semplicemente la questione educativa”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pppp.it/il-parere-di-steve-jobs-su-educazione-e-tecnologia-1868/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad3: entro marzo in arrivo 8 milioni di unità</title>
		<link>http://www.pppp.it/ipad3-entro-marzo-in-arrivo-8-milioni-di-unita-1865</link>
		<comments>http://www.pppp.it/ipad3-entro-marzo-in-arrivo-8-milioni-di-unita-1865#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità della tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad marzo]]></category>
		<category><![CDATA[ipad3]]></category>
		<category><![CDATA[news tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[notizie tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[nuova tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia innovativa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[ultime news]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppp.it/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo iPad sta per arrivare. Per il lancio dell’iPad3, Apple ha in programma di realizzare quasi 8 milioni di unità entro il mese di marzo. Il numero di questa produzione è trapelato attraverso i piani di Sharp, LG e Samsung. Tutti e tre i costruttori sono al lavoro per realizzare gli schermi Retina per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/01/ipad3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1866" title="ipad3" src="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/01/ipad3-300x196.jpg" alt="iPad3: entro marzo in arrivo 8 milioni di unità" width="300" height="196" /></a></p>
<p>Il nuovo iPad sta per arrivare. Per il lancio dell’iPad3, Apple ha in programma di realizzare quasi 8 milioni di unità entro il mese di marzo. Il numero di questa produzione è trapelato attraverso i piani di Sharp, LG e Samsung. Tutti e tre i costruttori sono al lavoro per realizzare gli schermi Retina per il nuovo tablet targato Apple. E’ inoltre atteso per il secondo trimestre, il sorpasso da parte dell’iPad3 sull’iPad2. Numeri davvero incredibili quelli che sono stati calcolati, e d’altronde, sembra che il nuovo tablet di Apple sarà una vera innovazione. La data precisa non è ancora stata rilasciata, ma il mese di uscita è sicuramente marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pppp.it/ipad3-entro-marzo-in-arrivo-8-milioni-di-unita-1865/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In serata rientra la sonda Phobus Grant</title>
		<link>http://www.pppp.it/in-serata-rientra-la-sonda-phobus-grant-1861</link>
		<comments>http://www.pppp.it/in-serata-rientra-la-sonda-phobus-grant-1861#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[phobus grant]]></category>
		<category><![CDATA[rientro sonda]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[sonda russa]]></category>
		<category><![CDATA[sonda spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[ultime news]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppp.it/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Nella serata di oggi dovrebbe rientrare nell’atmosfera, la sonda russa Phobus Grant. Prima dell’impatto definitivo, è previsto anche un passaggio sull’Italia verso le 19:20. L’astrofisico Gianluca Masi, del Planetario di Roma e responsabile del Virtual Telescope, ha voluto dire due parole sia sull’orario sull’Italia che sul rientro della sonda. “Il passaggio è stato calcolato sulla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/01/220px-Phobos_Grunt_base_section_model.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1862" title="220px-Phobos_Grunt_base_section_model" src="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/01/220px-Phobos_Grunt_base_section_model.jpg" alt="In serata rientra la sonda Phobus Grant" width="220" height="165" /></a></p>
<p>Nella serata di oggi dovrebbe rientrare nell’atmosfera, la sonda russa Phobus Grant. Prima dell’impatto definitivo, è previsto anche un passaggio sull’Italia verso le 19:20. L’astrofisico Gianluca Masi, del Planetario di Roma e responsabile del Virtual Telescope, ha voluto dire due parole sia sull’orario sull’Italia che sul rientro della sonda. “Il passaggio è stato calcolato sulla base della traiettoria ed e’ previsto prima dell’impatto nominale. A causa della posizione di Phobos Grunt rispetto al Sole, dalla quale dipende la sua illuminazione, la sonda non sara’ pero’ visibile durante il passaggio”. Dunque per tutti quelli che avrebbero voluto vederla passare, beh purtroppo non sarà possibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pppp.it/in-serata-rientra-la-sonda-phobus-grant-1861/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony: web a portata di polso</title>
		<link>http://www.pppp.it/sony-web-a-portata-di-polso-1858</link>
		<comments>http://www.pppp.it/sony-web-a-portata-di-polso-1858#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità della tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[news sony]]></category>
		<category><![CDATA[news tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[notizie tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[nuova tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[orologio sony]]></category>
		<category><![CDATA[smarthphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia innovativa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[ultime news]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppp.it/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Non avrà sicuramente le linee eleganti che appartengono ad un Rolex, ma il nuovo orologio di Sony punta a diventare uno strumento molto intuitivo, con il web che sarà a portata di polso. L’Xperia Watch, questo è il suo nome ufficiale, è una delle chicche presenti al CES 2012 di Las Vegas. L’orologio, si basa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/01/sony_logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1859" title="sony_logo" src="http://www.pppp.it/wp-content/uploads/2012/01/sony_logo.jpg" alt="Sony: web a portata di polso" width="275" height="207" /></a></p>
<p>Non avrà sicuramente le linee eleganti che appartengono ad un Rolex, ma il nuovo orologio di Sony punta a diventare uno strumento molto intuitivo, con il web che sarà a portata di polso. L’Xperia Watch, questo è il suo nome ufficiale, è una delle chicche presenti al CES 2012 di Las Vegas. L’orologio, si basa su Android, e grazie al bluetooth rende disponibili una serie di servizi tipici di un vero e proprio telefono, come ad esempio i messaggi, le mail, fino ad arrivare ai social network. Bisogna dire che non è l’unico nel suo genere, visto che anche una start up italiana l’ha messo in vendita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pppp.it/sony-web-a-portata-di-polso-1858/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uscita del nuovo iPad 3 e caratteristiche: Retina Display e processore Apple A6</title>
		<link>http://www.pppp.it/uscita-del-nuovo-ipad-3-e-caratteristiche-retina-display-e-processore-apple-a6-1854</link>
		<comments>http://www.pppp.it/uscita-del-nuovo-ipad-3-e-caratteristiche-retina-display-e-processore-apple-a6-1854#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppp.it/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Sono attualmente disponibili, sul sito americano TVC Mall, alcuni pezzi originali per iPad 3 destinati al ricambio. Questo fa pensare, ovviamente, che il nuovo iPad 3 sia pronto per essere lanciato sul mercato. Si trovano infatti alcune immagini raffiguranti dette parti su internet. Si suppone, dunque, che il nuovo tablet si appresti ad essere messo [...]]]></description>
